Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-03-18
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 18441,191 | 97,88 | 0,19 | 1,92 | 8,50 | 611584 | 1047070 @12 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3463,397 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | 352 | 868 @19 | ||||
linux-fedora-buffet | 3222,037 | 92,45 | 0,03 | 7,53 | 8,48 | 101435 | 166491 @07 | ||||
gimp | 2279,621 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 3482 | 8682 @16 | ||||
linux-linuxmint | 715,706 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 2530 | 5564 @13 | ||||
linux-opensuse | 677,681 | 99,78 | 0,04 | 0,18 | 10,29 | 16790 | 26068 @12 | ||||
mozilla | 572,189 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 30469 | 80961 @12 | ||||
linux-kernel | 523,756 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 0,31 | 4365 | 7094 @13 | ||||
linux-scientificlinux | 493,455 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 7006 | 11905 @03 | ||||
linux-zorinos | 445,585 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,13 | 73 | 514 @17 | ||||
scene.org | 342,683 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 22,87 | 12417 | 24471 @23 | ||||
linux-ubuntu | 339,126 | 98,60 | 0,00 | 1,40 | 8,46 | 38518 | 100495 @12 | ||||
linux-alpine | 308,924 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 12144 | 20782 @06 | ||||
OpenBSD | 306,539 | 84,08 | 0,05 | 15,87 | 8,99 | 4630 | 15356 @04 | ||||
linux-ibiblio | 302,535 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 10,41 | 20544 | 67056 @12 | ||||
videolan | 278,686 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,66 | 1526 | 4515 @07 | ||||
kde | 234,783 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,32 | 2958 | 4969 @06 | ||||
linux-debian | 225,188 | 79,22 | 2,99 | 17,79 | 1,60 | 34892 | 85258 @12 | ||||
linux-slc | 204,398 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2488 | 4553 @03 | ||||
linux-archlinux | 184,479 | 97,75 | 0,70 | 1,55 | 8,18 | 1799 | 4222 @21 | ||||
winsite | 172,074 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 2117 | 5541 @20 | ||||
linux-debian-cd | 166,450 | 93,20 | 6,80 | 0,00 | 7,10 | 740 | 1609 @12 | ||||
NetBSD | 147,948 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,92 | 5646 | 12989 @12 | ||||
kde-applicationdata | 137,386 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 42,77 | 464 | 1306 @13 | ||||
linux-oracle-linux | 128,381 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 | 502 @12 | ||||
linux-gentoo | 123,504 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1906 | 2840 @16 | ||||
tex | 120,376 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 16,33 | 14305 | 33736 @20 | ||||
systems | 119,473 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 5579 | 10413 @14 | ||||
linux-rpmfusion | 103,288 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 2845 | 3754 @13 | ||||
linux-oracle-repo | 101,183 | 99,89 | 0,11 | 0,00 | 0,35 | 1066 | 1844 @01 | ||||
GNOME | 92,261 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 8522 | 28168 @13 | ||||
linux-debian-archive | 76,382 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 8068 | 11426 @23 | ||||
linux-rhel | 67,287 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,18 | 4410 | 8608 @13 | ||||
linux-ofed | 64,786 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 | 320 @19 | ||||
bind | 58,147 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 2408 | 5608 @12 | ||||
OpenOffice | 54,556 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 451 | 1195 @03 | ||||
linux-pld-linux | 54,213 | 99,24 | 0,00 | 0,75 | 1,36 | 9311 | 14404 @12 | ||||
linux-debian-cdimage | 47,361 | 97,23 | 0,00 | 2,77 | 16,07 | 941 | 2202 @12 | ||||
hbcd | 44,246 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 28,65 | 6 | 51 @17 | ||||
python | 43,623 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1397 | 2614 @12 | ||||
linux-mandriva | 42,119 | 97,67 | 2,33 | 0,00 | 1,20 | 2490 | 10296 @19 | ||||
aminet | 41,797 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 6341 | 14253 @20 | ||||
GraphicsMagick | 38,325 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 109 | 358 @16 | ||||
linux-qubes | 37,601 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1392 | 1922 @18 | ||||
simtelnet | 37,126 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1845 | 3176 @19 | ||||
linux-mageia | 33,626 | 77,93 | 21,63 | 0,44 | 6,49 | 1134 | 3510 @02 | ||||
linux-antix-workspace | 33,288 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,37 | 734 | 1790 @07 | ||||
osmc | 32,995 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 4914 | 5414 @22 | ||||
gnu | 31,191 | 99,81 | 0,19 | 0,00 | 4,04 | 904 | 2707 @12 | ||||
linux-rocky | 29,976 | 99,59 | 0,41 | 0,00 | 0,27 | 2039 | 8407 @13 | ||||
... |