Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-03-16 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-03-16
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 15975,528 | 98,76 | 0,18 | 1,05 | 9,06 | 489400 | 614234 @17 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3396,419 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,58 | 297 | 566 @02 | ||||
linux-fedora-buffet | 3296,383 | 99,54 | 0,11 | 0,35 | 10,13 | 97827 | 124558 @13 | ||||
linux-linuxmint | 849,335 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,07 | 1986 | 4010 @14 | ||||
linux-opensuse | 648,815 | 99,72 | 0,16 | 0,12 | 12,20 | 17878 | 29870 @13 | ||||
linux-zorinos | 647,686 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 216 | 1932 @21 | ||||
gimp | 591,886 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,41 | 740 | 1666 @15 | ||||
scene.org | 440,529 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 11,48 | 17114 | 39722 @18 | ||||
mozilla | 418,751 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 2,25 | 25467 | 54791 @00 | ||||
linux-ubuntu | 376,500 | 94,60 | 0,00 | 5,40 | 6,26 | 29153 | 47373 @00 | ||||
linux-scientificlinux | 372,181 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5094 | 8946 @23 | ||||
linux-debian | 287,988 | 68,68 | 0,00 | 31,32 | 3,04 | 25082 | 44040 @03 | ||||
linux-archlinux | 272,460 | 96,50 | 0,00 | 3,50 | 14,09 | 2738 | 4876 @19 | ||||
OpenBSD | 254,134 | 90,53 | 0,15 | 9,32 | 3,54 | 4446 | 14538 @04 | ||||
videolan | 253,779 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 1366 | 3331 @08 | ||||
systems | 219,403 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 10158 | 19606 @22 | ||||
linux-slc | 193,901 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 2202 | 4945 @19 | ||||
linux-alpine | 192,259 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 1,18 | 8117 | 19277 @17 | ||||
linux-ibiblio | 183,931 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,29 | 9766 | 12827 @18 | ||||
kde | 179,558 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 3,63 | 2021 | 2924 @01 | ||||
linux-rpmfusion | 148,058 | 98,83 | 0,00 | 1,17 | 15,98 | 2953 | 4910 @15 | ||||
linux-almalinux | 141,515 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 616 | 1555 @02 | ||||
linux-debian-cd | 137,137 | 99,53 | 0,47 | 0,00 | 15,78 | 581 | 1129 @06 | ||||
linux-gentoo | 129,882 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 2015 | 4855 @21 | ||||
NetBSD | 118,715 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 3542 | 8490 @02 | ||||
kde-applicationdata | 104,030 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 32,49 | 402 | 1653 @01 | ||||
linux-kernel | 98,216 | 99,17 | 0,83 | 0,00 | 6,05 | 2929 | 4390 @23 | ||||
GNOME | 89,037 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 6085 | 10775 @02 | ||||
sun-patches | 79,183 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 5674 | 19702 @11 | ||||
tex | 76,227 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 13,00 | 8047 | 17997 @13 | ||||
gnu | 69,301 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 726 | 2659 @00 | ||||
linux-mandriva | 68,832 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,21 | 2377 | 6230 @02 | ||||
jenkins | 60,303 | 97,18 | 0,00 | 2,82 | 4,87 | 3110 | 5565 @18 | ||||
winsite | 58,932 | 99,91 | 0,09 | 0,00 | 0,73 | 659 | 1722 @18 | ||||
dragonflybsd | 57,569 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50 | 387 @23 | ||||
linux-pld-linux | 54,798 | 96,37 | 1,14 | 2,49 | 0,78 | 6407 | 10830 @12 | ||||
FreeBSD | 52,175 | 97,11 | 2,89 | 0,00 | 0,51 | 320 | 668 @13 | ||||
wireshark | 45,770 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 62 | 286 @01 | ||||
hbcd | 41,542 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 3 | 14 @10 | ||||
languages | 41,271 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 2184 | 6348 @19 | ||||
linux-rhel | 39,765 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 3561 | 5269 @00 | ||||
linux-debian-archive | 38,156 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 6086 | 9714 @15 | ||||
bind | 37,486 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1091 | 2202 @00 | ||||
linux-dag | 37,246 | 99,70 | 0,30 | 0,00 | 0,03 | 1560 | 3835 @21 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 33,265 | 90,48 | 9,52 | 0,00 | 6,72 | 445 | 837 @07 | ||||
linux-mageia | 32,985 | 70,97 | 29,02 | 0,00 | 4,23 | 794 | 3478 @19 | ||||
linux-oracle-repo | 31,098 | 99,72 | 0,28 | 0,00 | 0,51 | 472 | 1469 @13 | ||||
osmc | 30,753 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 4917 | 5669 @21 | ||||
simtelnet | 29,788 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 964 | 2163 @19 | ||||
OpenOffice | 28,511 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 281 | 475 @13 | ||||
... |