Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-03-14 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-03-14
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 14337,444 | 96,27 | 0,08 | 3,64 | 8,54 | 446339 | 608767 @23 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3379,273 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 315 | 535 @09 | ||||
linux-fedora-buffet | 3039,405 | 98,81 | 0,02 | 1,18 | 9,69 | 94971 | 120547 @10 | ||||
mozilla | 1048,781 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 0,33 | 27844 | 47386 @22 | ||||
linux-opensuse | 967,078 | 63,59 | 0,00 | 36,40 | 5,99 | 20367 | 59255 @11 | ||||
linux-linuxmint | 698,141 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 2240 | 4083 @21 | ||||
gimp | 627,832 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 1141 | 5629 @18 | ||||
linux-ubuntu | 302,422 | 95,65 | 0,00 | 4,35 | 6,31 | 24506 | 37244 @21 | ||||
linux-rpmfusion | 294,889 | 99,34 | 0,00 | 0,66 | 13,89 | 5185 | 10800 @09 | ||||
videolan | 266,166 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 1360 | 2350 @18 | ||||
kde-applicationdata | 233,387 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,26 | 350 | 938 @12 | ||||
linux-archlinux | 222,490 | 95,41 | 0,00 | 4,59 | 11,95 | 1779 | 3504 @12 | ||||
linux-zorinos | 213,557 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 69 | 331 @22 | ||||
linux-kernel | 191,515 | 99,90 | 0,10 | 0,00 | 1,19 | 3446 | 6662 @05 | ||||
OpenBSD | 182,009 | 74,70 | 0,00 | 25,30 | 23,78 | 3910 | 17952 @20 | ||||
scene.org | 131,951 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 25,72 | 7136 | 13735 @22 | ||||
linux-scientificlinux | 128,688 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 2337 | 4207 @23 | ||||
linux-debian-cd | 119,774 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 613 | 1012 @23 | ||||
linux-ibiblio | 117,871 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,15 | 7974 | 15953 @23 | ||||
sun-patches | 114,466 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 1736 | 10364 @10 | ||||
tex | 113,434 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 18,87 | 8866 | 14866 @19 | ||||
kde | 110,414 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 1939 | 4605 @23 | ||||
linux-debian | 110,065 | 58,62 | 0,02 | 41,37 | 0,83 | 17791 | 26116 @03 | ||||
linux-alpine | 106,229 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 5310 | 12715 @23 | ||||
NetBSD | 95,559 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 3628 | 7724 @23 | ||||
gnu | 92,272 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 1,81 | 1648 | 4328 @02 | ||||
simtelnet | 62,301 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 2388 | 5209 @05 | ||||
winsite | 62,182 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 886 | 2775 @05 | ||||
hbcd | 52,926 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 5 | 36 @21 | ||||
systems | 49,418 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 2477 | 5058 @14 | ||||
linux-rhel | 43,770 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 3822 | 5794 @23 | ||||
GNOME | 43,350 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 7746 | 14498 @18 | ||||
osmc | 43,116 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 5464 | 5733 @17 | ||||
linux-rocky | 40,262 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 1042 | 2899 @23 | ||||
gnu-alpha | 34,942 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 350 | 633 @12 | ||||
ace | 31,290 | 99,88 | 0,12 | 0,00 | 0,17 | 199 | 446 @23 | ||||
linux-nvidia | 30,603 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1056 | 2027 @23 | ||||
jenkins | 29,675 | 89,60 | 0,00 | 10,40 | 12,84 | 4778 | 8356 @19 | ||||
flightgear | 27,927 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 93 | 207 @23 | ||||
aminet | 27,914 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 4630 | 7055 @18 | ||||
linux-antix-workspace | 26,625 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 450 | 1033 @11 | ||||
rozklady.ztm.waw.pl | 26,248 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 175 | 1790 @03 | ||||
linux-oracle-linux | 24,891 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 210 | 466 @18 | ||||
linux-qubes | 23,768 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7695 | 11280 @19 | ||||
gtk | 21,692 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 388 | 848 @18 | ||||
FreeBSD | 20,234 | 89,47 | 10,48 | 0,05 | 0,83 | 207 | 315 @23 | ||||
linux-slackware | 18,924 | 99,11 | 0,89 | 0,00 | 1,00 | 5118 | 8114 @23 | ||||
OpenOffice | 16,417 | 99,26 | 0,74 | 0,00 | 0,17 | 237 | 402 @20 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 15,674 | 82,64 | 17,36 | 0,00 | 8,48 | 331 | 470 @11 | ||||
linux-openmandriva | 15,599 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 35,91 | 386 | 1393 @18 | ||||
... |