Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-03-09 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-03-09
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 15614,245 | 99,42 | 0,08 | 0,49 | 7,55 | 551263 | 823923 @18 | ||||
linux-fedora-buffet | 3518,386 | 99,56 | 0,02 | 0,43 | 8,93 | 130266 | 174426 @06 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3195,664 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 307 | 549 @02 | ||||
linux-opensuse | 976,524 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 17748 | 35495 @01 | ||||
mozilla | 851,381 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 14936 | 30163 @18 | ||||
linux-linuxmint | 751,415 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,96 | 2356 | 4309 @23 | ||||
gimp | 542,611 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 725 | 1510 @15 | ||||
linux-scientificlinux | 334,682 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 8738 | 22200 @17 | ||||
linux-ibiblio | 327,855 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,37 | 30118 | 59109 @13 | ||||
linux-ubuntu | 304,160 | 98,83 | 0,00 | 1,17 | 3,99 | 39676 | 87786 @21 | ||||
systems | 293,021 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 8516 | 29967 @23 | ||||
OpenBSD | 291,677 | 99,72 | 0,00 | 0,28 | 0,12 | 4649 | 24767 @06 | ||||
linux-gentoo | 281,090 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 3446 | 14161 @06 | ||||
videolan | 210,781 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 984 | 1719 @18 | ||||
linux-archlinux | 206,192 | 93,66 | 0,00 | 6,34 | 13,16 | 1732 | 5864 @11 | ||||
linux-oracle-repo | 200,319 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 1185 | 4453 @06 | ||||
kde-applicationdata | 199,037 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18,97 | 911 | 2340 @10 | ||||
linux-zorinos | 196,731 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 102 | 634 @02 | ||||
linux-slc | 175,597 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 2345 | 8447 @18 | ||||
scene.org | 148,284 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 15,36 | 19167 | 37814 @13 | ||||
tex | 143,560 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 23,47 | 4919 | 15249 @21 | ||||
linux-debian | 133,744 | 83,01 | 0,00 | 16,99 | 1,29 | 31927 | 62155 @17 | ||||
linux-debian-cd | 120,855 | 97,29 | 2,71 | 0,00 | 3,54 | 638 | 1515 @16 | ||||
linux-kernel | 117,172 | 99,84 | 0,16 | 0,00 | 4,14 | 4103 | 5720 @13 | ||||
kde | 110,842 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 1283 | 3098 @23 | ||||
NetBSD | 106,363 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 15873 | 33012 @18 | ||||
linux-skolelinux-dist | 93,539 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 38,77 | 141 | 291 @13 | ||||
winsite | 80,223 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 1,26 | 1037 | 6448 @04 | ||||
linux-debian-cdimage | 76,686 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 948 | 1866 @16 | ||||
linux-rhel | 63,601 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 3427 | 6719 @21 | ||||
linux-rpmfusion | 58,803 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 3358 | 5901 @13 | ||||
sun-patches | 58,246 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 2221 | 16909 @19 | ||||
linux-rocky | 56,180 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 5802 | 14393 @21 | ||||
osmc | 51,342 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 7076 | 7849 @22 | ||||
linux-almalinux | 47,937 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 1406 | 4678 @01 | ||||
infosystems | 47,744 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 976 | 3639 @21 | ||||
linux-pld-linux | 47,150 | 99,96 | 0,00 | 0,04 | 0,30 | 5479 | 14603 @13 | ||||
ace | 45,218 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 0,27 | 736 | 2440 @13 | ||||
linux-alpine | 44,657 | 84,35 | 0,00 | 15,65 | 2,61 | 1639 | 6875 @21 | ||||
linux-openmandriva | 42,065 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | 1325 | 9743 @13 | ||||
OpenOffice | 39,271 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1563 | 4060 @13 | ||||
hbcd | 38,704 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 8 | 45 @19 | ||||
postgres | 37,595 | 75,07 | 0,00 | 24,93 | 0,03 | 980 | 6512 @01 | ||||
GNOME | 36,713 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 5650 | 17135 @06 | ||||
linux-mandriva | 36,191 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 2027 | 7817 @17 | ||||
linux-turnkeylinux | 36,147 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 676 | 2133 @18 | ||||
linux-antix-workspace | 33,562 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,34 | 848 | 2390 @21 | ||||
linux-manjaro | 32,493 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 1275 | 3721 @00 | ||||
FreeBSD | 30,338 | 94,67 | 5,33 | 0,00 | 0,33 | 673 | 1345 @14 | ||||
rozklady.ztm.waw.pl | 26,044 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 174 | 1376 @08 | ||||
... |