Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-25
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 15232,154 | 98,84 | 0,08 | 1,04 | 6,75 | 429007 | 579926 @13 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3014,219 | 99,87 | 0,13 | 0,00 | 10,98 | 261 | 441 @21 | ||||
linux-fedora-buffet | 2937,402 | 99,15 | 0,01 | 0,84 | 8,90 | 94403 | 138050 @05 | ||||
mozilla | 1453,742 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 23295 | 60195 @02 | ||||
linux-linuxmint | 748,616 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,06 | 3071 | 5899 @12 | ||||
linux-opensuse | 664,789 | 99,87 | 0,00 | 0,13 | 6,23 | 15421 | 35593 @14 | ||||
gimp | 592,711 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 759 | 1641 @13 | ||||
linux-ubuntu | 500,879 | 97,10 | 0,00 | 2,90 | 2,53 | 30454 | 53864 @19 | ||||
linux-scientificlinux | 477,532 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5779 | 16805 @00 | ||||
linux-ibiblio | 327,662 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 14086 | 44132 @17 | ||||
linux-debian | 292,349 | 91,95 | 0,00 | 8,05 | 0,37 | 31401 | 74274 @15 | ||||
videolan | 255,679 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 1113 | 1990 @12 | ||||
linux-oracle-repo | 205,847 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 1458 | 11724 @16 | ||||
linux-zorinos | 204,603 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 122 | 1231 @05 | ||||
scene.org | 189,653 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 20,91 | 9829 | 58170 @13 | ||||
systems | 183,175 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 5323 | 14081 @14 | ||||
OpenOffice | 170,627 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1068 | 3796 @16 | ||||
linux-archlinux | 164,396 | 96,70 | 0,00 | 3,30 | 7,64 | 1342 | 3557 @18 | ||||
qt | 153,922 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 2900 | 8256 @20 | ||||
kde-applicationdata | 147,571 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 601 | 1993 @12 | ||||
kde | 138,500 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 1463 | 3595 @23 | ||||
linux-slc | 136,929 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1715 | 11154 @19 | ||||
linux-almalinux | 122,381 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 2839 | 12586 @00 | ||||
OpenBSD | 108,329 | 39,06 | 0,00 | 60,94 | 37,37 | 2103 | 18072 @20 | ||||
linux-kernel | 103,992 | 99,82 | 0,18 | 0,00 | 2,68 | 3539 | 5853 @13 | ||||
linux-rocky | 87,894 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 1,52 | 3235 | 9461 @05 | ||||
linux-rhel | 77,324 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,08 | 2564 | 5177 @22 | ||||
linux-mandriva | 76,693 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 2463 | 11042 @01 | ||||
NetBSD | 74,095 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6740 | 15354 @17 | ||||
linux-openmandriva | 73,150 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 2215 | 15786 @01 | ||||
linux-centos-vault | 57,833 | 98,68 | 1,32 | 0,00 | 0,23 | 1669 | 4627 @01 | ||||
osmc | 55,077 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 6495 | 6868 @09 | ||||
linux-rpmfusion | 54,263 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,08 | 3033 | 4864 @09 | ||||
distributions | 53,410 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 2313 | 6589 @08 | ||||
tex | 49,502 | 99,06 | 0,90 | 0,04 | 3,32 | 4162 | 16255 @14 | ||||
linux-vectorlinux | 47,461 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 2474 | 4722 @23 | ||||
hbcd | 44,190 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 3 | 10 @18 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 43,541 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 261 | 599 @22 | ||||
qubes | 42,820 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 34 | 61 @20 | ||||
rozklady.ztm.waw.pl | 41,199 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 284 | 1857 @06 | ||||
linux-debian-cdimage | 38,848 | 94,62 | 0,00 | 5,38 | 0,42 | 603 | 1310 @00 | ||||
FreeBSD | 36,835 | 97,85 | 1,98 | 0,16 | 2,44 | 475 | 1652 @13 | ||||
linux-alpine | 35,864 | 82,11 | 0,00 | 17,89 | 2,54 | 1434 | 3167 @16 | ||||
linux-redhat | 35,757 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2840 | 10274 @05 | ||||
GNOME | 33,174 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 2794 | 9790 @17 | ||||
linux-pld-linux | 32,945 | 95,22 | 0,00 | 4,78 | 0,10 | 2198 | 7727 @02 | ||||
libreoffice | 32,149 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 | 414 @17 | ||||
jenkins | 31,199 | 80,93 | 0,00 | 19,07 | 20,72 | 3746 | 16904 @22 | ||||
linux-debian-cd | 28,794 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 525 | 1673 @15 | ||||
archive.fedoraproject.org | 27,888 | 98,40 | 1,60 | 0,00 | 0,75 | 835 | 4569 @02 | ||||
... |