Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-11-22 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2024-11-22
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 12321,931 | 94,47 | 0,56 | 4,96 | 7,55 | 263633 | 357751 @15 | ||||
linux-ubuntu-releases | 2082,755 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 148 | 463 @12 | ||||
linux-fedora-buffet | 1785,255 | 98,69 | 0,00 | 1,31 | 8,38 | 56243 | 83413 @06 | ||||
linux-opensuse | 808,336 | 89,30 | 0,00 | 10,70 | 15,32 | 14758 | 31819 @15 | ||||
mozilla | 786,335 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 8542 | 18648 @23 | ||||
gimp | 741,978 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 873 | 2231 @21 | ||||
linux-linuxmint | 444,453 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 1287 | 1923 @10 | ||||
qubes | 393,165 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 | 149 @01 | ||||
linux-scientificlinux | 376,894 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3280 | 7284 @07 | ||||
linux-ubuntu | 333,130 | 95,86 | 0,00 | 4,14 | 3,17 | 14233 | 30570 @22 | ||||
linux-ibiblio | 325,257 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5613 | 12974 @14 | ||||
infosystems | 263,259 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 3357 | 14202 @18 | ||||
linux-slc | 224,273 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2449 | 5857 @12 | ||||
videolan | 222,354 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 999 | 3474 @07 | ||||
mariadb | 212,763 | 4,21 | 0,00 | 95,79 | 0,06 | 1275 | 9815 @07 | ||||
kde | 174,286 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 1306 | 3217 @04 | ||||
linux-archlinux | 166,101 | 94,00 | 0,00 | 6,00 | 11,12 | 1651 | 3700 @10 | ||||
linux-oracle-repo | 160,960 | 98,48 | 0,21 | 1,30 | 1,31 | 830 | 1899 @05 | ||||
linux-debian-cdimage | 150,760 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 375 | 853 @04 | ||||
linux-zorinos | 143,762 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 352 | 5606 @09 | ||||
linux-gentoo | 140,010 | 99,66 | 0,34 | 0,00 | 4,07 | 2020 | 7765 @02 | ||||
linux-alpine | 130,024 | 82,54 | 0,00 | 17,46 | 3,99 | 3955 | 13687 @04 | ||||
linux-debian | 114,970 | 52,83 | 0,00 | 47,17 | 3,02 | 9039 | 20831 @14 | ||||
linux-debian-cd | 109,315 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 210 | 644 @19 | ||||
kde-applicationdata | 106,243 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19,31 | 257 | 1126 @17 | ||||
OpenBSD | 102,423 | 51,25 | 0,01 | 48,74 | 39,85 | 2820 | 14683 @20 | ||||
postgres | 97,694 | 0,93 | 0,00 | 99,07 | 0,06 | 2613 | 9308 @08 | ||||
linux-kernel | 92,841 | 58,64 | 41,36 | 0,00 | 14,54 | 762 | 1373 @13 | ||||
scene.org | 89,978 | 99,94 | 0,06 | 0,00 | 19,00 | 2423 | 5846 @22 | ||||
tex | 69,954 | 99,92 | 0,07 | 0,00 | 12,60 | 5659 | 21132 @19 | ||||
OpenOffice | 57,353 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 215 | 1099 @10 | ||||
osmc | 56,247 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 6327 | 6750 @21 | ||||
linux-almalinux | 54,559 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 725 | 5016 @14 | ||||
linux-oracle-linux | 51,906 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 54 | 192 @04 | ||||
linux-rhel | 47,366 | 99,83 | 0,17 | 0,00 | 0,54 | 1158 | 3885 @10 | ||||
hbcd | 46,710 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 5 | 47 @19 | ||||
linux-rpmfusion | 46,699 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 3217 | 6994 @13 | ||||
linux-mandriva | 45,196 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2013 | 13520 @14 | ||||
41,797 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 381 | 1615 @16 | |||||
NetBSD | 40,837 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 1079 | 2801 @00 | ||||
systems | 39,307 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 605 | 3922 @12 | ||||
apache | 39,146 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 682 | 1688 @01 | ||||
linux-mageia | 38,998 | 87,25 | 12,75 | 0,00 | 4,58 | 583 | 5727 @21 | ||||
linux-antix-workspace | 38,530 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 569 | 2742 @18 | ||||
linux-pld-linux | 38,391 | 11,61 | 0,02 | 88,37 | 0,08 | 758 | 2407 @07 | ||||
linux-openvz | 34,039 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 228 | 738 @01 | ||||
linux-rocky | 30,443 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 316 | 1354 @22 | ||||
GNOME | 29,846 | 99,76 | 0,24 | 0,00 | 10,08 | 1299 | 5443 @10 | ||||
gnu | 29,567 | 99,86 | 0,14 | 0,00 | 16,95 | 240 | 1269 @00 | ||||
linux-raspbian | 25,933 | 64,71 | 0,00 | 35,29 | 4,80 | 1638 | 3376 @16 | ||||
... |