|
|||
Armenian Churn |
||
Index |
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Units | Area | hectare | narrow-one-nominative | hy | {0}հա | {0} հա | modern |
narrow-other-nominative | |||||||
Weather | inch-ofhg | narrow-one-nominative | {0}" ս. ս. | {0}" ս.ս. | |||
Other Units | millimole-per-liter | {0} մմոլ/լ | {0}մմոլ/լ | ||||
narrow-other-nominative | |||||||
permillion | narrow-one-nominative | {0} մմվ | {0}մմվ | ||||
narrow-other-nominative | |||||||
mole | narrow-one-nominative | {0} մոլ | {0}մոլ | ||||
narrow-other-nominative | |||||||
liter-per-kilometer | narrow-one-nominative | {0} լ/կմ | {0}լ/կմ | ||||
narrow-other-nominative |