|
|||
Mongolian Churn |
||
Index |
Lists data fields that differ from the last major version (see versions above). Inherited differences in locales are suppressed, except where the source locales are different.
Section | Page | Header | Code | Locale | Old | New | Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Units | Graphics | dot | narrow-one-nominative | mn | {0} цэг | {0}цэг | modern |
narrow-other-nominative | |||||||
Length | mile-scandinavian | narrow-one-nominative | {0} ск. миль | {0} ск.миль | |||
narrow-other-nominative | |||||||
Volume | gallon-imperial | narrow-displayName | анг. гал | анг.гал | |||
narrow-one-nominative | {0} анг. гал | {0} анг.гал | |||||
narrow-other-nominative | |||||||
Other Units | mile-per-gallon-imperial | narrow-one-nominative | {0} ми/анг. гал | {0} ми/анг.гал | |||
narrow-other-nominative |